Informacja o umorzonych należnościach finansowych za I kw. 2020 r.
informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 146243
data wytworzenia: 2020-04-23 09:53
data publikacji: 2020-04-23 09:53
data ostatniej modyfikacji: 2021-01-29 12:03
Powód edycji:
Data | Autor | Opis | |
---|---|---|---|
1 | 2021-01-29 12:03 | Szymon Iwańczuk | Aktualizacja |
2 | 2020-10-27 12:46 | Szymon Iwańczuk | Aktualizacja |
3 | 2020-07-27 13:20 | Szymon Iwańczuk | Aktualizacja |
4 | 2020-04-23 09:56 | Szymon Iwańczuk | Aktualizacja |
5 | 2020-04-23 09:53 | Szymon Iwańczuk | Aktualizacja |
6 | 2020-04-23 09:53 | Szymon Iwańczuk | Aktualizacja |
7 | 2020-04-23 09:53 | Szymon Iwańczuk | Dodanie |
Informacja o umorzonych należnościach finansowych 2019 r.
informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 196476
data wytworzenia: 2019-04-30 10:27
data publikacji: 2019-04-30 10:27
data ostatniej modyfikacji: 2020-01-22 15:51
Powód edycji:
Data | Autor | Opis | |
---|---|---|---|
1 | 2020-01-22 15:51 | Szymon Iwańczuk | Aktualizacja |
2 | 2019-10-28 14:43 | Szymon Iwańczuk | Aktualizacja |
3 | 2019-07-23 11:05 | Szymon Iwańczuk | Aktualizacja |
4 | 2019-04-30 10:29 | Szymon Iwańczuk | Aktualizacja |
5 | 2019-04-30 10:27 | Szymon Iwańczuk | Aktualizacja |
6 | 2019-04-30 10:27 | Szymon Iwańczuk | Dodanie |
Informacja o umorzonych należnościach finansowych 2018 r.
informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 206488
data wytworzenia: 2018-04-24 02:00
data publikacji: 2022-05-19 17:17
data ostatniej modyfikacji: 2022-05-19 17:17
Powód edycji:
Data | Autor | Opis | |
---|---|---|---|
1 | 2019-01-29 08:35 | Szymon Iwańczuk | Aktualizacja |
2 | 2019-01-29 08:34 | Szymon Iwańczuk | Aktualizacja |
3 | 2018-10-31 12:36 | Sebastian Szcześniak | Aktualizacja |
4 | 2018-10-31 12:36 | Sebastian Szcześniak | Aktualizacja |
5 | 2018-08-10 09:58 | Anna Zalewska | Aktualizacja |
6 | 2018-08-10 09:55 | Anna Zalewska | Dodanie |
Informacja o umorzonych należnościach finansowych 2017 r.
- Informacja o umorzonych należnościach finansowych za III kw. 2017 r.
- Informacja o umorzonych należnościach finansowych za IV kw. 2017 r.
informację wytworzył: a.zalewska
informację opublikował: a.zalewska
liczba wyświetleń: 206488
data wytworzenia: 2017-10-31 01:00
data publikacji: 2022-05-19 17:17
data ostatniej modyfikacji: 2022-05-19 17:17
Powód edycji:
Brak wyników